製品詳細

輸入車の特殊なワイパーアーム形状にも装着出来るよう
特殊アタッチメントと撥水ワイパーブレード2本をセットにした車種専用パッケージ!
撥水シリコンゴム採用で動かすだけで撥水コーティング完了

耐熱性・耐候性・耐寒性に優れるシリコンゴムに撥水剤(シリコンオイル)を練りこんだ自己撥水型シリコンゴムを採用。ワイパーを動かした際に、シリコンゴムから撥水剤が徐々に染み出すことでフロントガラス表面に強力な撥水被膜を形成します。この効果により、継続した撥水被膜保護と被膜欠落部分の補修も同時におこないます。本製品に交換した際、最初に乾いたガラス面を3分程度ワイパーで乾拭きさせることで強力に水滴をはじきます。
メルセデス・ベンツ
【IFW101】【IFW102】【IFW103】【IFW104】【IFW105】【IFW106】【IFW16L】【IFW107】【IFW108】


メルセデス・ベンツ・アウディ・BMW・ニッサン
【IFW109】【IFW110】【IFW207】【IFW208】【IFW405】


メルセデス・ベンツ
【IFW111】


ルノー・シトロエン・スマート・MINI
【IFW201】【IFW202】【IFW203】【IFW204】【IFW205】【IFW206】


ルノー・BMW
【IFW209】【IFW307】


シトロエン・フィアット・プジョー【IFW401】


BMW・レクサス・トヨタ【IFW402】【IFW403】


装着対応車種一覧
| メーカー | 対応車種 | 年式 | タイプ | 商品コード | 備考 |
| Mercedes-Benz | Aクラス【176】 | 2013年1月~2018年10月 | 右ハンドル車 | IFW102 | |
| Aクラス【177】 | 2018年10月~ | 右ハンドル車 | IFW102 | ||
| Bクラス【246】 | 2015年1月~2019年5月 | 右ハンドル車 | IFW104 | ||
| Bクラス【247】 | 2019年6月~ | 右ハンドル車 | IFW107 | ||
| Cクラス【205】 | 2014年7月~2021年5月 | 右ハンドル車 | IFW101 | ||
| Cクラ【W206】 | 2021年6月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| Cクラ【W206】 | 2021年6月~ | 右ハンドル車 | IFW111 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| CLA【117】 | 2013年7月~2019年8月 | 右ハンドル車 | IFW102 | ||
| CLA【118】 | 2019年8月~ | 右ハンドル車 | IFW102 | ||
| CLE【236】 | 2024年3月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| CLE【236】 | 2024年3月~ | 右ハンドル車 | IFW111 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| CLS【257】 | 2018年6月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | ||
| Eクラス【213】 | 2016年7月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | ||
| Eクラス【214】 | 2024年2月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| Eクラス【214】 | 2024年2月~ | 右ハンドル車 | IFW111 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| EQC【238】 | 2016年7月~ | 右ハンドル車 | IFW101 | ||
| EQEセダ【295】 | 2022年9月~ | 右ハンドル車 | IFW110 | ||
| EQSセダ【297】 | 2022年9月~ | 右ハンドル車 | IFW110 | ||
| Gクラス【463】 | 2018年8月~ | 右ハンドル車 | IFW106 | ||
| Gクラス【463】 | 2018年8月~ | 【左ハンドル車】 | IFW16L | ||
| GLA【156】 | 2014年5月~2020年5月 | 右ハンドル車 | IFW102 | ||
| GLA【247】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW107 | ||
| GLB【247】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | ||
| GLC【253】 | 2016年2月~2023年2月 | 右ハンドル車 | IFW101 | ||
| GLC【254】 | 2023年3月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| GLC【254】 | 2023年3月~ | 右ハンドル車 | IFW111 | ワイパーアームが2種混在します自車形状を確認ください | |
| GLE【167】 | 2019年6月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | ||
| GLEクーぺ【167】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | ||
| Sクラス【223】 | 2021年1月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | ||
| Vクラス【447】 | 2015年10月~ | 右ハンドル車 | IFW105 | ||
| AMG GT 4door【290】 | 2019年2月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | ||
| RENAULT | カングー2 型 | 2009年9月~2023年1月 | 右ハンドル車 | IFW201 | |
| ルーテシア3型 | 2006年3月~2013年8月 | 右ハンドル車 | IFW204 | ||
| ルーテシア4型 | 2013年9月~2020年10月 | 右ハンドル車 | IFW202 | ||
| ルーテシアⅤ | 2020年11月~ | 右ハンドル車 | IFW209 | ||
| キャプチャー | 2014年2月~2021年1月 | 右ハンドル車 | IFW202 | ||
| トゥインゴ | 2016年9月~2020年12月 | 右ハンドル車 | IFW203 | ||
| メガーヌ 2型 | 2004年1月~2011年1月 | 右ハンドル車 | IFW206 | ||
| メガーヌ3型 | 2011年2月~2017年10月 | 右ハンドル車 | IFW204 | ||
| メガーヌ 4型 | 2017年11月~ | 右ハンドル車 | IFW206 | ||
| SMART | フォーツー・フォーフォー | 2015年10月~ | 右ハンドル車 | IFW203 | |
| CITROEN | DS3 | 2010年3月~2019年9月 | 右ハンドル車 | IFW204 | |
| ベルランゴⅢ | 2019年10月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | ||
| AUDI | A3【GYD#】 | 2021年4月~ | 右ハンドル車 | IFW207 | |
| MINI | R55・R56・R57 | 2007年2月~2014年3月 | 右ハンドル車 | IFW205 | |
| BMW | 1シリーズ【F40】 | 2019年8月~ | 右ハンドル車 | IFW208 | |
| 2シリーズ グランクーペ【F44】 | 2019年10月~ | 右ハンドル車 | IFW208 | ||
| X2【F39】 | 2018年4月~ | 右ハンドル車 | IFW307 | ||
| Z4【G29】 | 2019年3月~ | 右ハンドル車 | IFW402 | ||
| FIAT | ドブロ | 2023年5月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | |
| PEUGEOT | リフター | 2020年11月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | |
| TOYOTA | スープラ | 2019年5月~ | 右ハンドル車 | IFW402 | |
| LEXUS | RX | 2015年10月~2022年10月 | 右ハンドル車 | IFW403 | |
| NISSAN | エルグランド【NE53】 | 2026年7月~ | 右ハンドル車 | IFW405 |
※年式・型式が合っていても車両によっては装着されているワイパーアーム形状が異なる場合があります。
掲載しているワイパーアーム形状と異なる場合は装着できません。装着する対象車両のワイパーアーム形状をよくご確認いただきご購入ください。
ラインナップ
| 商品コード | 代表車種 | ブレード長さ(運転席/助手席) | 入り数 | 本体価格(税込) |
| IFW101 | Cクラス・GLC・EQC | 550mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW102 | Aクラス・CLA・GLA | 600mm/475mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW103 | Eクラス・CLS・GLB・AMG-GT4Door | 600mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW104 | Bクラス | 650mm/475mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW105 | Vクラス | 700mm/450mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW106 | Gクラス | 425mm/425mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW16L | Gクラス | 425mm/425mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW107 | Bクラス・GLA | 650mm/500mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW108 | GLE・Sクラス | 650mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW109 | Cクラス・CLE・Eクラス・GLC | 550mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW110 | EQE・EQS | 650mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW111 | Cクラス・CLE・Eクラス・GLC | 550mm/550mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW201 | カングー | 600mm/525mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW202 | ルーテシア・キャプチャー | 650mm/350mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW203 | フォーフォー・フォーツー/トゥインゴ | 500mm/350mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW204 | DS3/メガーヌ・ルーテシア | 600mm/400mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW205 | MINI | 450mm/450mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW206 | メガーヌⅡ・メガーヌⅣ | 600mm/450mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW207 | アウディ A3 | 650mm/475mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW208 | BMW1シリーズ・2シリーズ | 650mm/425mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW209 | ルーテシアⅤ | 700mm/300mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW307 | BMW X2 | 600mm/500mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW401 | ベルランゴⅢ・ドブロ・リフター | 600mm/425mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW402 | BMW Z4/トヨタ スープラ | 550mm/525mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW403 | レクサス RX | 650mm/525mm | 2本 | オープン価格 |
| IFW405 | ニッサン エルグランド | 700mm/350mm | 2本 | オープン価格 |
ご注意点
・ワイパー専用品に印字しております「BELLOF」ロゴを廃止することとなりました。
今後は、在庫切り替えのタイミングに合わせて、ロゴ無し仕様へ随時変更いたします。
・ロゴ有り仕様とロゴ無し仕様が混在する場合がございますが、ご指定いただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。