バイカラーLEDフォグランプ トランス・レイ  ユニット タイプA            
            Fog Lamp LED Lens TRANS RAY UNIT TYPE-A
          - ライティング
- バイカラーLEDフォグランプユニット【LED一体型】
製品詳細PRODUCT DETAILS
本製品に取扱説明書は同梱されていません。大変お手数ですがコチラよりダウンロードいただき、熟読頂きお取り付け及びご使用ください。 ※製品保証については、販売証明書またはご購入時のレシートの提出が必ず必要となりますので大切に保管してください。

シャープなカットラインを同一の光軸上で、クリアで明るいホワイト光と、雨天・霧時に見やすいイエロー光の2色を切り替えできるフォグランプユニット。
プロジェクタータイプのレンズを採用し、抜群の配光で視界の確保と対向車への配慮の両面を実現しました。
そして、スタイリッシュなデザインは消灯時のファッション性を引き立たせます。
純正フォグランプと同形状にすることで、簡単に取り付けられます。
6500ケルビン時の明るさは片側9000カンデラ、2900ケルビン時の明るさは片側8000カンデラ。
また、メモリー機能を搭載しているので消灯前の発光色を記憶し、再点灯時には消灯前の発光色で点灯することができます。
フォグランプとしての十分すぎる明るさを発揮し、明るいだけでなくワイドに広がる光で、視界をしっかりと確保できます。
照射イメージ
- TransRay Unit 6500K
- TransRay Unit 2900K
- 純正LEDフォグバルブ
- TransRay Unit 6500K
- TransRay Unit 2900K
トランス・レイ ユニット タイプA 装着対応車種一覧
| メーカー | 車種名 | 型式 | 年式 | 備考 | 
| TOYOTA | bB | QNC2# | H28.12~H28.7 | 純正:ハロゲン | 
| C-HR | ZYX10/NGX50 | H25.6~R1.9 | 純正:LED | |
| FJクルーザー | GSJ15W | H22.11~H30.1 | HB4バルブフォグランプは取付不可 | |
| ist | ZSP11#/NCP11# | H19.7 ~H28.4 | 純正:ハロゲン | |
| IQ | KGJ10 | H20.11~H28.3 | 純正:ハロゲン | |
| RAV4 | MXAA5#/AXAH5# | H31.4~ | 純正:前期・ハロゲン 後期・アドベンチャーのみ | |
| SAI | AZK10 | H21.12~H29.11 | 純正:ハロゲン/LED | |
| アイシス | ANM1#/ZNM10 | H19.5~H29.12 | 純正:ハロゲン | |
| アクア | NHP10 | H23.12~H26.9 | 純正:LED/ハロゲン | |
| アクア | NHP10 | H26.10~H29.5 | 純正:LED/ハロゲン Gz含む | |
| アクア | NHP10 | H29.6~R3.6 | 純正:LED/ハロゲン Crossover含む | |
| アルファード | AGH/GGH/AYH3# | H27.1~R5.5 | 純正:LED/ハロゲン | |
| ヴァンガード | GSA/ASA33# | H19.8~H25.10 | 純正:ハロゲン | |
| ウィッシュ | ZGE2# | H21.4~H29.11 | 純正:ハロゲン | |
| ヴェルファイア | AGH/GGH/AYH30 | H27.1~R5.5 | 純正:LED/ハロゲン | |
| ヴィッツ | NCP/SCPNCP13# | H22.12~R2.2 | 純正:ハロゲン | |
| エスティマ | ACR/GSR5# | H24.5~H28.5 | 純正:ハロゲン | |
| ヴォクシー | ZRR7# | H22.4~H25.11 | 純正:ハロゲン | |
| ヴォクシー | ZRR8# | H26.1~R3.12 | 純正:LED/ハロゲン Gz含む | |
| エスクァイア | ZRR8# | H26.11~R4.1 | 純正:LED/ハロゲン | |
| オーリス | NZE/NRE/ZRE18# | H24.8~R2.7 | 純正:ハロゲン | |
| カムリ | AVV50 | H23.9~H29.6 | 純正:LED/ハロゲン | |
| カムリ | AXVH70 | H29.7~R5.12 | 純正:LED | |
| カローラアクシオ | NKE/NZE/NRE16# | H24.5~H27.3 | 純正:ハロゲン | |
| カローラアクシオ | NKE/NRE16#/NZE16# | H27.4~ | 純正:LED/ハロゲン | |
| カローラフィールダー | NKE/NZE/ZRE16# | H24.5~H27.3 | 純正:ハロゲン | |
| カローラフィールダー | NKE/ZRE/NRE/NZE16# | H27.4~ | 純正:LED/ハロゲン | |
| カローラルミオン | NZE/ZRE15# | H19.10~H27.12 | 純正:ハロゲン | |
| クラウン | GRS/AWS21# | H24.12~H27.9 | 純正:LED ロイヤル/ハイブリッド/アスリート含む | |
| クラウン | AWS/ARS21#/GRS21# | H27.10~H30.5 | 純正:LED ロイヤル/ハイブリッド/アスリート含む | |
| シエンタ | NCP81.85 | H18.5~H27.6 | 純正:ハロゲン | |
| シエンタ | NHP/NSP/NCP17# | H27.7~R4.9 | 純正:LED/ハロゲン | |
| スペイド | NCP/NSP14# | H24.7~R2.12 | 純正:ハロゲン | |
| ノア | ZRR7# | H22.4~H25.11 | 純正:ハロゲン | |
| ノア | ZWR/ZRR8# | H26.1~H29.6 | 純正:LED/ハロゲン | |
| ノア | ZWR/MZR9# | R4.1~ | 純正:LED グレードS-Z,G-Zのみ | |
| ハイラックス | GUN125 | H29.9~R2.7 | 純正:ハロゲン | |
| ハリアー | AVU/ZSU6#/ASUZ/SU6# | H25.12~R2.5 | 純正:LED | |
| プリウス | ZVW30 | H21.5~27.11 | 純正:ハロゲン | |
| プリウスα | ZVW4# | H26.11~R3.3 | 純正:LED | |
| ポルテ | NCP/NSP14# | H24.7~R2.12 | 純正:ハロゲン | |
| マークⅩ | GRX13# | H21.10~R1.12 | 純正:LED/ハロゲン | |
| ヤリスGR | GXPA16/MXPA12 | R2.9~R6.4 | 純正:LED | |
| ラクティス | NCP/NSP12# | H22.11~H28.8 | 純正:ハロゲン | |
| ランドクルーザー | URJ202 | H27.8~R3.7 | 純正:LED | |
| ランドクルーザープラド | TRJ/GDJ/GRJ15# | H21.9~H29.8 | 純正:ハロゲン | |
| ランドクルーザープラド | TRJ/GDJ150W | H29.9~R6.4 | 純正:LED | |
| LEXUS | CT200H | ZWA10 | H23.1~R4.11 | 純正:LED/ハロゲン | 
| HS250H | ANF10 | H21.7~H28.3 | 純正:LED/ハロゲン | |
| IS250/350 | GSE2# | H17.9~H20.8 | 純正:ハロゲン Fスポーツのみ | |
| ISF | USE20 | H19.10~H26.5 | 純正:ハロゲン | |
| RX450h | GYL20/25W | H27.10~R4.10 | 純正:LED | |
| NISSAN | スカイライン | V37 | R1.9~ | 純正:LED | 
※上記車種一覧は純正でLED又はハロゲンフォグランプが装着されている車両になります。詳細は車種別適合表にてご確認ください。
パッケージ
寸法図DIMENSIONAL DRAWING

ラインナップLINEUP
| 商品コード | 色温度/明るさ | 色温度/明るさ | 入り数 | 価格(税込) | 
|---|---|---|---|---|
| UBA001 | 6500K/9000cd(1灯) | 2900K/8000cd(1灯) | 2個 | ¥32,450 | 
 
				 
 
 




 
			 
			 
			 
			 
			 
			


