車種別専用 フラットワイパー
EXCLUSIVE FLAT WIPER
- 雨用車種専用 撥水ワイパー【2本入り】
- ワイパー
製品詳細PRODUCT DETAILS
様々な特殊ワイパーアーム形状に対応可能な専用パッケージをラインナップ!
専用アタッチメントと撥水ワイパーブレード2本セットにした1台分となります。
撥水シリコンゴム採用で動かすだけで撥水コーティング完了

耐熱性・耐候性・耐寒性に優れるシリコンゴムに撥水剤(シリコンオイル)を練りこんだ自己撥水型シリコンゴムを採用。ワイパーを動かした際に、シリコンゴムから撥水剤が徐々に染み出すことでフロントガラス表面に強力な撥水被膜を形成します。この効果により、継続した撥水被膜保護と被膜欠落部分の補修も同時におこないます。本製品に交換した際、最初に乾いたガラス面を3分程度ワイパーで乾拭きさせることで強力に水滴をはじきます。
主にメルセデス・ベンツで採用されている特殊アーム形状
- 純正ワイパー
- ベンツ専用フラットワイパー
主にルノーで採用されている特殊アーム形状(スマートやシトロエンの一部車両にも採用)
- 純正ワイパー
- バヨネット専用フラットワイパー
新型メルセデス・ベンツCクラス【W206】やアウディA3などに採用されている特殊アーム形状
- 純正ワイパー
- 新型アーム対応フラットワイパー
- 年式・型式が合っていてもこの形状の純正ワイパーアームには装着できません
- 形状は似ていますが、脱着用のロックボタンがない純正ワイパーアームには装着できません
BMW X2やルーテシアVに採用されている特殊アーム形状
- 純正ワイパー
- BMW X2対応フラットワイパー
ラインナップLINEUP
| 対応車種 | 年式 | タイプ | 商品コード | 価格( |
|---|---|---|---|---|
| Aクラス【176】 | 2013年1月~2018年10月 | 右ハンドル車 | IFW102 | オープン価格 |
| Aクラス【177】 | 2018年10月~ | 右ハンドル車 | IFW102 | オープン価格 |
| Bクラス【246】 | 2015年1月~2019年5月 | 右ハンドル車 | IFW104 | オープン価格 |
| Bクラス【247】 | 2019年6月~ | 右ハンドル車 | IFW107 | オープン価格 |
| Cクラス【205】 | 2014年7月~2021年5月 | 右ハンドル車 | IFW101 | オープン価格 |
| Cクラス【W206】 | 2021年6月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | オープン価格 |
| CLA【117】 | 2013年7月~2019年8月 | 右ハンドル車 | IFW102 | オープン価格 |
| CLA【118】 | 2019年8月~ | 右ハンドル車 | IFW102 | オープン価格 |
| CLS【257】 | 2018年6月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | オープン価格 |
| Eクラス【213】 | 2016年7月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | オープン価格 |
| Eクラス【214】 | 2024年2月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | オープン価格 |
| EQC【238】 | 2016年7月~ | 右ハンドル車 | IFW101 | オープン価格 |
| EQEセダン【295】 | 2022年9月~ | 右ハンドル車 | IFW110 | オープン価格 |
| EQSセダン【297】 | 2022年9月~ | 右ハンドル車 | IFW110 | オープン価格 |
| Gクラス【463】 | 2018年8月~ | 右ハンドル車 | IFW106 | オープン価格 |
| Gクラス【463】 | 2018年8月~ | 【左ハンドル車】 | IFW16L | オープン価格 |
| GLA【156】 | 2014年5月~2020年5月 | 右ハンドル車 | IFW102 | オープン価格 |
| GLA【247】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW107 | オープン価格 |
| GLB【247】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | オープン価格 |
| GLC【253】 | 2016年2月~2023年2月 | 右ハンドル車 | IFW101 | オープン価格 |
| GLC【254】 | 2023年3月~ | 右ハンドル車 | IFW109 | オープン価格 |
| GLE【167】 | 2019年6月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | オープン価格 |
| GLEクーペ【167】 | 2020年6月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | オープン価格 |
| Sクラス【223】 | 2021年1月~ | 右ハンドル車 | IFW108 | オープン価格 |
| Vクラス【447】 | 2015年10月~ | 右ハンドル車 | IFW105 | オープン価格 |
| AMG GT 4dr【290】 | 2019年2月~ | 右ハンドル車 | IFW103 | オープン価格 |
| カングー2 型 | 2009年9月~2023年1月 | 右ハンドル車 | IFW201 | オープン価格 |
| ルーテシア3型 | 2006年3月~2013年8月 | 右ハンドル車 | IFW204 | オープン価格 |
| ルーテシア4型 | 2013年9月~2020年10月 | 右ハンドル車 | IFW202 | オープン価格 |
| ルーテシアⅤ | 2020年11月~ | 右ハンドル車 | IFW209 | オープン価格 |
| キャプチャー | 2014年2月~2021年1月 | 右ハンドル車 | IFW202 | オープン価格 |
| トゥインゴ | 2016年9月~2020年12月 | 右ハンドル車 | IFW203 | オープン価格 |
| メガーヌ 2型 | 2004年1月~2011年1月 | 右ハンドル車 | IFW206 | オープン価格 |
| メガーヌ3型 | 2011年2月~2017年10月 | 右ハンドル車 | IFW204 | オープン価格 |
| メガーヌ 4型 | 2017年11月~ | 右ハンドル車 | IFW206 | オープン価格 |
| フォーツー・フォーフォー | 2015年10月~ | 右ハンドル車 | IFW203 | オープン価格 |
| DS3 | 2010年3月~2019年9月 | 右ハンドル車 | IFW204 | オープン価格 |
| ベルランゴⅢ | 2019年10月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | オープン価格 |
| Audi A3【GYD#】 | 2021年4月~ | 右ハンドル車 | IFW207 | オープン価格 |
| MINI【R55・R56・R57】 | 2007年2月~2014年3月 | 右ハンドル車 | IFW205 | オープン価格 |
| 1シリーズ【F40】 | 2019年8月~ | 右ハンドル車 | IFW208 | オープン価格 |
| 2シリーズ グランクーペ【F44】 | 2019年10月~ | 右ハンドル車 | IFW208 | オープン価格 |
| X2【F39】 | 2018年4月~ | 右ハンドル車 | IFW307 | オープン価格 |
| Z4【G29】 | 2019年3月~ | 右ハンドル車 | IFW402 | オープン価格 |
| ドブロ | 2023年5月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | オープン価格 |
| リフター | 2020年11月~ | 右ハンドル車 | IFW401 | オープン価格 |
| スープラ | 2019年5月~ | 右ハンドル車 | IFW402 | オープン価格 |
| RX | 2015年10月~2022年10月 | 右ハンドル車 | IFW403 | オープン価格 |







